phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 紫炎 25.34% ¥1909905.99 4.37% ¥8219342.63 82.5 2025-04-28
2 旭冕景健 105.02% ¥13435244.51 20.21% ¥13504409.22 78 2025-04-28
3 旭冕黑金 91.13% ¥21101393.48 18.76% ¥24008377.92 77.5 2025-04-28
4 王然 127.76% ¥8787992.33 14.31% ¥8284801.85 75.5 2025-04-28
5 阿尔法 124.68% ¥4869248.51 68.47% ¥2080396.49 73 2025-04-28
6 苯乙烯 466.22% ¥8194947.05 86.45% ¥1938248.88 70.5 2025-04-28
7 馅饼2 32.18% ¥511669.44 12.57% ¥1431573.28 68.5 2025-04-28
8 期期四十九 237.49% ¥2161722.11 81.69% ¥1710687.19 67.5 2025-04-28
9 海鸿 33.52% ¥915820.43 2.97% ¥3218260.04 66 2025-04-28
10 非常道88 153.69% ¥556129.2 21.99% ¥403984.32 65.5 2025-04-28
11 厦门言起投资 41.64% ¥2355023.19 13.3% ¥3980966.43 65 2025-04-28
12 大德只玩lc 126.29% ¥313002.78 13.39% ¥270125.93 63 2025-04-28
13 炼金师 143.03% ¥379716.54 22.42% ¥398681.6 62.5 2025-04-28
14 期者永恒 95.08% ¥782700.82 13.71% ¥956025.5 61 2025-04-28
15 番马舞西风 52.44% ¥262312.5 19.84% ¥423524.01 60.5 2025-04-28
  共 1513 记录 当前 1/101 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第
电话:15300960016,15317760026
微信:TGWKF01、TGWKF02
邮箱:touguwang@jztlc.com
域名: www.touguwang.cn
备案号: 沪ICP备2023011456号-1