phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 等不到 232.67% ¥2539670.4 80.9% ¥2056836.91 70 2024-07-26
1 远方 401.83% ¥5854993.64 41.06% ¥3547008.17 70 2024-07-26
3 期期四十九 220.69% ¥859245.83 81.88% ¥1155467.81 65.5 2024-07-26
3 魔都小笨 7.2% ¥1967935.88 1.15% ¥26752651.34 65.5 2024-07-26
3 恩泽1号齐盛 41.8% ¥974301.82 9.54% ¥2148354.88 65.5 2024-07-26
6 小垂中长线 113.73% ¥4382553.34 62.34% ¥2981245 65 2024-07-26
6 小平二号 154.16% ¥1316489.84 62.94% ¥1654413.17 65 2024-07-26
6 杭州张先生19967434242 72.29% ¥2891511.2 18.28% ¥4963269.99 65 2024-07-26
6 归一 403.41% ¥2113179.38 58.15% ¥2303178.38 65 2024-07-26
6 恩泽1好长江 51.02% ¥1023785.08 10.91% ¥1914567.39 65 2024-07-26
11 大冰 260.18% ¥789106.35 21.87% ¥483193.03 63 2024-07-26
11 亿佳信精进3号 21.56% ¥5523365.91 54.98% ¥17113782.84 63 2024-07-26
13 培元9 47.69% ¥8330874.01 32.31% ¥12683240.73 62.5 2024-07-26
13 徐图 26.86% ¥1737689.78 44.2% ¥8472758.74 62.5 2024-07-26
13 到点回家 453.26% ¥4081527.09 51.78% ¥1798681.46 62.5 2024-07-26
  共 1572 记录 当前 1/105 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第
电话:15300960016,15317760026
微信:TGWKF01、TGWKF02
邮箱:touguwang@jztlc.com
域名: www.touguwang.cn
备案号: 沪ICP备2023011456号-1