phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 大道 5.38% ¥2032825.07 4.37% ¥37264678.05 51.5 2025-11-24
2 黑熊市猎人 25.27% ¥2704869.6 3.89% ¥11903019.45 49.5 2025-11-24
3 东证合肥期权 6.01% ¥2535821.31 2.21% ¥41392363.1 46.5 2025-11-24
4 画风 51.32% ¥2057411.1 5.8% ¥4798408.61 46 2025-11-24
5 whostt 6.76% ¥642653.3 3.52% ¥9579360.44 41.5 2025-11-24
6 王然 2.99% ¥1089716.24 10.55% ¥37629602.88 38.5 2025-11-24
7 紫炎 2.6% ¥282009.79 0.81% ¥10948229.52 37.5 2025-11-24
7 飞鹰803 39.92% ¥1113199.9 7.58% ¥2961997.58 37.5 2025-11-24
7 骏胜基金 1.25% ¥234384.63 8.86% ¥15760868.53 37.5 2025-11-24
10 魔都小笨 0.09% ¥43160.17 0.65% ¥48494465.51 35.5 2025-11-24
11 襄阳南路 3.15% ¥113412.94 0.24% ¥3644201.69 34 2025-11-24
11 榣山水虺B 19.31% ¥404955.66 7.9% ¥1465299.38 34 2025-11-24
11 李彬 3.26% ¥150628.2 4.65% ¥4690628.96 34 2025-11-24
11 森恩叶予匀 0.61% ¥130315.75 0.14% ¥20402229.23 34 2025-11-24
11 新开账户 24.5% ¥513637.97 16.14% ¥1964054.24 34 2025-11-24
  共 3149 记录 当前 1/210 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第