phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 王然 443.71% ¥30521452.58 36.19% ¥15935565.6 83 2025-10-31
2 黄金大道 310% ¥6666245.64 27.49% ¥4156953.25 82.5 2025-10-31
3 风云wyh 165.12% ¥4637700.69 78.47% ¥2064968.75 78 2025-10-31
4 培元9 89.14% ¥24723769.81 20.09% ¥15949578.22 77.5 2025-10-31
5 2025东山再起 114.37% ¥2972577.69 44.25% ¥1903923.91 76.5 2025-10-31
6 程泽俊 129.41% ¥4283627.72 44.88% ¥3356432.92 76 2025-10-31
7 旭冕景健 36.79% ¥13329048.16 5.24% ¥37310476.27 75.5 2025-10-31
8 旭冕黑金 47.84% ¥15163921.53 10.41% ¥19622418.57 75 2025-10-31
8 苯乙烯 216.19% ¥3748561.56 84.41% ¥4635458.08 75 2025-10-31
8 一碟ZJCF 104.31% ¥4692275.05 46.71% ¥4283999.23 75 2025-10-31
11 攀者尚高 86.06% ¥4481931.19 24.79% ¥6454714.71 73.5 2025-10-31
12 三水小何 109.6% ¥5171964.6 93.79% ¥2443435.94 73 2025-10-31
13 阿强 97.15% ¥32799864.01 59.8% ¥27698657.26 72.5 2025-10-31
13 水到渠成 166.97% ¥2697080.08 39.36% ¥2390813.74 72.5 2025-10-31
15 在路上 133.17% ¥2293706.21 74.04% ¥1472859.25 70.5 2025-10-31
  共 3043 记录 当前 1/203 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第