phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 苯乙烯 706.53% ¥12250545.7 45.76% ¥4662111.33 80 2025-07-01
1 黄金大道 141.61% ¥3045278.37 27.49% ¥3440682.73 80 2025-07-01
3 逆风翻盘 105.45% ¥3365440.46 16.23% ¥2894660.69 78 2025-07-01
4 紫炎 33.1% ¥2480949.53 4.37% ¥8658445.1 75 2025-07-01
5 王然 113.39% ¥7799822.18 36.19% ¥11423272.86 74.5 2025-07-01
6 旭冕黑金 39.5% ¥12518792.64 10.41% ¥24758340.16 70 2025-07-01
7 美杰屠龙刀 125.71% ¥2132505.25 32.27% ¥2594530.06 69 2025-07-01
8 大德只玩lc 257.84% ¥639050.1 15.69% ¥392618.89 68.5 2025-07-01
8 期者永恒 210.16% ¥1645158.43 42.5% ¥832714.59 68.5 2025-07-01
10 宏德私募 52.2% ¥3741301.32 15.5% ¥8728264.2 68 2025-07-01
11 未来可期交易团队 39.36% ¥730432.7 4.25% ¥1913927.3 67.5 2025-07-01
12 髮如雪 48.37% ¥782060.21 2.01% ¥1109809.95 66.5 2025-07-01
13 落子不悔 64.02% ¥1930769.32 35.9% ¥3370063.67 63 2025-07-01
13 旭冕景健 28.23% ¥5561841.65 16.63% ¥16365149.19 63 2025-07-01
15 非常道88 144.03% ¥521178.73 47.82% ¥467867.87 61.5 2025-07-01
  共 2848 记录 当前 1/190 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第