phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 黄金大道 165.26% ¥3553834.34 27.49% ¥3825703.1 80 2025-09-17
2 程泽俊 106.17% ¥3514579.83 44.88% ¥3335357.97 79 2025-09-17
3 王然 248.93% ¥17123448.92 36.19% ¥13191446.17 78.5 2025-09-17
4 风云wyh 169.17% ¥4751684.87 78.47% ¥2043063.03 78 2025-09-17
5 2025东山再起 104.88% ¥2725848.72 44.25% ¥1677067.19 77 2025-09-17
6 旭冕JJ 30.88% ¥11185539.14 5.24% ¥34996500.9 76 2025-09-17
7 苯乙烯 330.92% ¥5737862.38 84.41% ¥4834555.32 75 2025-09-17
7 旭冕黑金 45.61% ¥14454720.52 10.41% ¥20295535.95 75 2025-09-17
9 馮佰萬 211.41% ¥3063509.86 33.71% ¥1343116.66 71 2025-09-17
9 三水小何 109.58% ¥5171168.6 93.79% ¥2648466.54 71 2025-09-17
9 FLY-1 8.16% ¥1625415.09 1.29% ¥15705166.15 71 2025-09-17
12 阿强 85.11% ¥28733052.09 59.8% ¥27017503.32 70.5 2025-09-17
12 良时1号 20.66% ¥9876272.12 10.05% ¥26203745.87 70.5 2025-09-17
14 紫炎 38.2% ¥2865877.85 8.77% ¥8995405.65 70 2025-09-17
14 一碟ZJCF 87.78% ¥3948417.21 46.71% ¥4146791.23 70 2025-09-17
  共 2950 记录 当前 1/197 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第