phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 黄金大道 164.59% ¥3539448.82 27.49% ¥3802872.26 80 2025-09-12
2 王然 229.91% ¥15814908.99 36.19% ¥12992537.09 78.5 2025-09-12
3 风云wyh 138.57% ¥3892183.11 78.47% ¥2039814.97 78 2025-09-12
4 旭冕JJ 29.06% ¥10526283.46 5.24% ¥34759906.91 76 2025-09-12
5 苯乙烯 282.02% ¥4889963.71 84.41% ¥4851629.4 75 2025-09-12
6 程泽俊 90.21% ¥2986092.48 44.88% ¥3296300.9 74 2025-09-12
7 旭冕黑金 45.01% ¥14264131.44 10.41% ¥20437932.16 72.5 2025-09-12
7 紫炎 40.3% ¥3023823.16 8.77% ¥8974951.97 72.5 2025-09-12
9 2025东山再起 88.01% ¥2287473.77 44.25% ¥1600069.78 72 2025-09-12
10 三水小何 109.58% ¥5171228.6 93.79% ¥2686073.15 71 2025-09-12
11 阿强 80.95% ¥27329194.32 59.8% ¥26915799.56 70.5 2025-09-12
12 一碟ZJCF 81.28% ¥3656136.42 46.71% ¥4132081.6 70 2025-09-12
13 馮佰萬 179.09% ¥2595100.08 33.71% ¥1299931.31 69 2025-09-12
14 张小婷 220.53% ¥1100268.78 41.38% ¥558373.9 68.5 2025-09-12
14 期者永恒 143.58% ¥1123950.82 45.61% ¥860594.44 68.5 2025-09-12
  共 2944 记录 当前 1/197 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第
电话:19512177415,15317760026
微信:qbtz01、TGWKF01、TGWKF02
邮箱:touguwang@jztlc.com
域名: www.touguwang.cn
备案号: 沪ICP备2023011456号-1
沪公网安备31011502401896