phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 王然 440.59% ¥30306914.54 36.19% ¥14416100.01 83 2025-10-15
2 黄金大道 252.37% ¥5427093.73 27.49% ¥3953710.23 82.5 2025-10-15
3 程泽俊 112.78% ¥3733326.1 44.88% ¥3308019.1 79 2025-10-15
4 风云wyh 160.66% ¥4512397.27 78.47% ¥2053034.06 78 2025-10-15
5 培元9 81.34% ¥22560628.27 20.09% ¥14836632.58 77.5 2025-10-15
6 苯乙烯 192.2% ¥3332647.85 84.41% ¥4743188.7 75 2025-10-15
7 2025东山再起 100.73% ¥2617986.5 44.25% ¥1822299.64 74.5 2025-10-15
8 旭冕JJ 29.32% ¥10620741.83 5.24% ¥36280955.33 73.5 2025-10-15
8 攀者尚高 75.78% ¥3946427.38 24.79% ¥6282120.5 73.5 2025-10-15
10 三水小何 109.58% ¥5171423.68 93.79% ¥2553191.96 73 2025-10-15
11 旭冕黑金 45.08% ¥14287922.46 10.41% ¥19739615.5 72.5 2025-10-15
11 紫炎 42.9% ¥3232107.35 8.77% ¥9084085.53 72.5 2025-10-15
11 水到渠成 147.08% ¥2375718.69 39.36% ¥2364016.76 72.5 2025-10-15
14 阿强 91.44% ¥30870588.38 59.8% ¥27473403.83 70.5 2025-10-15
14 在路上 117.52% ¥2024039.95 74.04% ¥1429418.86 70.5 2025-10-15
  共 3007 记录 当前 1/201 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第
电话:19512177415,15317760026
微信:qbtz01、TGWKF01、TGWKF02
邮箱:touguwang@jztlc.com
域名: www.touguwang.cn
备案号: 沪ICP备2023011456号-1
沪公网安备31011502401896