phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 王然 426.17% ¥29314983.04 36.19% ¥16448245.03 85 2025-11-07
2 旭冕黑金 103.29% ¥23740519.09 18.76% ¥18657756.53 82.5 2025-11-07
3 大道 164.97% ¥36128163.94 32.31% ¥14527234.25 77.5 2025-11-07
4 旭冕景健 101.03% ¥12684371.66 20.21% ¥13577298.35 75.5 2025-11-07
5 紫炎 42.55% ¥3229076.88 8.77% ¥9138506.67 75 2025-11-07
6 阿尔法 111% ¥4334908.27 65.97% ¥1928924.02 72.5 2025-11-07
6 价值航标 135.24% ¥30300711.44 66.07% ¥22101163.79 72.5 2025-11-07
6 黄金大道 323.21% ¥6766133.43 41.9% ¥3274587.18 72.5 2025-11-07
6 私语在路上 245.24% ¥1034970.42 46.97% ¥655829.4 72.5 2025-11-07
10 馮佰萬 174.39% ¥2101072.17 39.55% ¥1007287.71 70.5 2025-11-07
10 在路上 361.48% ¥2321670.43 74.04% ¥1162003.52 70.5 2025-11-07
12 落子不悔 273.4% ¥10535212.18 62.34% ¥3350018 70 2025-11-07
12 苯乙烯 227.63% ¥4001156.82 86.45% ¥3215051.29 70 2025-11-07
12 须弥菜菜子 127.64% ¥1449429.75 33.64% ¥1316174.03 70 2025-11-07
12 量化猎人 161.77% ¥1694986.95 34.14% ¥1237611.68 70 2025-11-07
  共 2637 记录 当前 1/176 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第